CBW系列
產品詳情
CBW系列泵是一款單作用三缸往復泵(柱塞泵或活塞泵),采用柴油機驅動,配自動換擋變速箱,無線遠程控制。主要是用于非開挖鉆機配套使用,也可用于其他方面的注漿,礦井排污及遠距離送水等其他用途。該泵具有多種流量和壓力,流量和壓力變化范圍大。在設計上多采用新的理念,應用新結構、新材料、新工藝;結構緊湊,質量輕、體積小,外形美觀;安裝維修方便;具有輸出壓力高、易損件壽命較長、性能穩定等特點。
CBW系列(柱塞式)
型號 | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 額定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
CBW-450/5A | 450/320/230/160 | 2/3/4/5 | 18.5 | 2320x1360x1300 | 1100 |
CBW-600 | 600/415/280/195 | 3.5/5/7.5/10 | 45 | 2980x1320x1720 | 2270 |
CBW-800 | 800/550/370/260 | 3.5/5/7.5/10 | 55 | 3000x1260x1850 | 2400 |
CBW-1000 | 1000/645/500/320 | 4/6/8/11 | 80 | 3650x1811x1635 | 3780 |
CBW-1200 | 1200/890/660/485/363 | 4.5/6/8/10/12 | 100 | 3930x2096x1908 | 4180 |
CBW-1500 | 1500/979/728/557/373 | 5/7.5/10/13/15 | 160 | 4500x2096x2100 | 5980 |
CBW-2000 | 2000/1500/1140/760/500 | 4/5.4/7/9/10.5 | 162 | 4800x2100x2100 | 6050 |
CBW-2200 | 2200/1700/1200/900/650/500 | 5/6.5/9/12/17/20 | 220 | 5310/2300/2480 | 12500 |
CBW-2800 | 2800/2029/1504/1105/760 | 5/7/9/12/18 | 320 | 6050x3020x2570 | 16000 |
CBW-3200 | 3200/2364/1752/1293/885 | 4.8/6/8/10/12 | 320 | 6120/2790/2450 | 13000 |
★注:圖中泵的樣式和參數僅是選型參考依據,上述外形尺寸和重量包括驅動單元及有底座時。由于使用工況的不同,產品的最終組成形式以滿足客戶使用為準則。 |
CBW系列(活塞式)
型號 | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 額定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
CBWH-1200 | 1200/779/600/385 | 4/6/8/10 | 96 | 3715x1785x1925 | 3700 |
CBWH-1500 | 1500/1150/850/625/465 | 4/5.5/7/9/10 | 120 | 3987x2096x2000 | 4500 |
CBWH-2000 | 2000/1500/1140/760/500 | 4/5.4/7/10/10 | 162 | 4800x2100x2100 | 6050 |
CBWH-2500 | 2500/1809/1346/989/734 | 5/6/7/8/10 | 250 | 5615x2150x2350 | 9500 |
CBWH-3000 | 3000/2452/1818/1340/818 | 5/6/8/10/10 | 320 | 5980/2390/2450 | 11000 |
★注:圖中泵的樣式和參數僅是選型參考依據,上述外形尺寸和重量包括驅動單元及有底座時。由于使用工況的不同,產品的最終組成形式以滿足客戶使用為準則。 |
- 上一篇:DXBH系列(永磁同步電機驅動)
- 下一篇:DBW系列