DBW系列
產品詳情
DBW系列泵是一款單作用三缸往復泵(柱塞泵或活塞泵),可采用普通電機或變頻電機驅動。主要是用于地質巖心鉆探中向鉆孔輸送沖洗液,也可用于其他方面的注漿,排污及遠距離送水等其他用途。該泵具有多種流量和壓力。在設計上多采用新的理念,應用新結構、新材料、新工藝;結構緊湊,質量輕、體積小,外形美觀;安裝維修方便;具有輸出壓力高、易損件壽命較長、性能穩定等特點。
型號 | 流量(L/min) | 壓力(MPa) | 額定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
DBW-100 | 100 | 5 | 10 | 1237×753×948 | 350 |
DBW-150Q | 150 | 7 | 22 | 1281×851×597 | 350 |
DBW-160 | 160/107/67/44 | 2.7/4/6.5/10 | 11 | 1500×820×960 | 508 |
DBW-250 | 250/158/100/69 | 2.6/4/5.4/8 | 15 | 1580×860×1010 | 670 |
DBWF-250 | 250/158/100/69 | 2.5/4/6/9 | 15 | 1560×830×970 | 560 |
DBW-320 | 320/230/165/118 | 4/5/6/8 | 30 | 1935×940×1220 | 1050 |
DBW-600 | 600/415/280/195 | 3.5/5/7.5/10 | 45 | 2065×1225×1325 | 1280 |
DBW-800 | 800/550/370/260 | 3.5/5/7.5/10 | 55 | 2380×1450×1330 | 1880 |
DBW-1000 | 1000/650/515/335 | 4/6/7.5/10 | 90 | 2600×1700×1450 | 2698 |
DBW-1200 | 1200/779/600/385 | 4/6/8/12 | 110 | 3050×1750×1650 | 3400 |
★注:圖中泵的樣式和參數僅是選型參考依據,上述外形尺寸和重量包括驅動單元及有底座時。由于使用工況的不同,產品的最終組成形式以滿足客戶使用為準則。 |
- 上一篇:CBW系列
- 下一篇:DXBH系列(液壓馬達驅動)