DW系列
產品詳情
型號 | 流量(L/min) | 最高壓力(MPa) | 額定功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 裸泵重量(kg) |
DW315 | 41~1420 | 280 | 250 | 1530×1320×920 | 1450 |
DW400 | 51~1790 | 280 | 315 | 1630×1534×900 | 2400 |
DW510 | 65~2273 | 280 | 400 | 1750×1580×930 | 3160 |
DW700 | 91~2545 | 280 | 560 | 1800×1620×1950 | 3895 |
DW900 | 115~3227 | 280 | 710 | 1950×1700×1000 | 4200 |
DW1000 | 130~3636 | 280 | 800 | 2000×1800×1100 | 5300 |
- 上一篇:
- 下一篇:DS系列